ATHLETE CUPアスリートカップ
SASAME アスリートカップ投キス2026 EAST大会 報告
大会要項
| 日時 | 2026年7月4日(土) |
|---|---|
| 場所 | 神奈川県大磯海岸 |
| 参加者 | 一般163名 ジュニア5名 |
「ささめアスリートカップ投キス大会2026 EAST大会」を神奈川県・大磯海岸で開催しました。
当日は曇り時々雨という天候でしたが、一般の部163名、ジュニアの部5名の皆様にご参加いただき、熱戦が繰り広げられました。
競技は20匹までのキスの重量で順位を競うルール。全体的にキスの活性は高く、多くの選手が好釣果に恵まれ、各所で検量に期待が高まる大会となりました。
一般の部を制したのは、岐阜県から参加された松原喜幸さん。428gという素晴らしい釣果で見事優勝を果たしました。
優勝者は「ビクトルキス 8本針」を使用。遠投を繰り返しながら、その日の状況に合わせて徐々に針数を減らし、広範囲を丁寧に探る戦略が優勝につながりました。
ジュニアの部では、中学1年生の高本湊斗君が80gで優勝。「勝ちたい」という強い気持ちを胸に最後まで集中して競技に挑み、見事栄冠を勝ち取りました。
ご参加いただいた選手の皆様、誠にありがとうございました。
次回大会でも、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
| 順位 | 氏名 | フリガナ | ゼッケンNo. | 重量 | クライマックス権利獲得者 | |
| 優勝 | 松原 喜幸 | マツバラ ヨシユキ | 153 | 428 | ☆ | |
| 準優勝 | 猪熊 洋典 | イノクマ ヒロノリ | 25 | 422 | 権利保持者 | |
| 3位 | 武之森 浩 | タケノモリ ヒロシ | 67 | 380 | ☆ | |
| 4位 | 河合 英典 | カワイ ヒデノリ | 9 | 315 | ☆ | |
| 5位 | 水上 明 | ミズカミ アキラ | 96 | 308 | ☆ | |
| 6位 | 嶋田 貴文 | シマダ タカフミ | 123 | 254 | ☆ | |
| 7位 | 滝口 悠太 | タキグチ ユウタ | 117 | 240 | ||
| 8位 | 五藤 三貴 | ゴトウ ミツタカ | 63 | 233 | ||
| 9位 | 黒田 和比古 | クロダ カズヒコ | 103 | 227 | ||
| 10位 | 角張 裕之 | カクバリ ヒロユキ | 158 | 198 | ||
| 11位 | 宮脇 智教 | ミヤワキ トモノリ | 62 | 187 | ||
| 12位 | 鳥越 靖範 | トリゴエ ヤスノリ | 93 | 183 | ||
| 13位 | 上井 哲男 | カミイ テツオ | 164 | 173 | ||
| 14位 | 齋藤 広明 | サイトウ ヒロアキ | 3 | 172 | ||
| 15位 | 鬼ヶ原 克志 | オニガハラ カツシ | 38 | 169 | ||
| 16位 | 山田 直樹 | ヤマダ ナオキ | 21 | 168 | ||
| 16位 | 井原 伸行 | イハラ ノブユキ | 57 | 168 | ||
| 16位 | 鈴木 涼 | スズキ リョウ | 121 | 168 | ||
| 19位 | 津上 昌一 | ツガミ ショウイチ | 82 | 164 | ||
| 20位 | 亀田 智浩 | カメダ トモヒロ | 91 | 163 | ||
| 21位 | 徳永 尚志 | トクナガ ショウジ | 124 | 159 | ||
| 22位 | 丹野 肇 | タンノ ハジメ | 74 | 153 | ||
| 23位 | 榛村 勝巳 | シンムラ カツミ | 52 | 150 | ||
| 24位 | 神谷 裕幸 | カミヤ ヒロユキ | 139 | 149 | ||
| 25位 | 小島 健治 | コジマ ケンジ | 12 | 148 | ||
| 26位 | 酒井 正好 | サカイ マサヨシ | 105 | 147 | ||
| 27位 | 伊藤 誠市 | イトウ セイイチ | 16 | 142 | ||
| 28位 | 庄司 功 | ショウジ イサオ | 130 | 140 | ||
| 28位 | 長澤 昇 | ナガサワ ノボル | 138 | 140 | ||
| 30位 | 若林 浩之 | ワカバヤシ ヒロユキ | 11 | 139 | ||
| 30位 | 篠原 孝志 | シノハラ タカシ | 168 | 139 | ||
| レディース賞 | 〇工藤 はるみ | クドウ ハルミ | 8 | 81 | ||
| キス大物賞 | 河口 久 | カワグチ ヒサシ | シロギス | 20.9cm | ||
| 他魚大物賞 | 山田 直樹 | ヤマダ ナオキ | マゴチ | 39.4cm | ||
| ジュニアセクション | ||||||
| 優勝 | 高本 湊斗 | タカモト ミナト | 203 | 54 | ||
| 準優勝 | 高本 航汰 | タカモト コウタ | 201 | 30 | ||
| 3位 | 佐藤 蒼馬 | サトウ ソウマ | 202 | 0 | ||
(敬称略)(〇は女性)