ATHLETE CUPアスリートカップ
アスリートカップ2013 EAST大会 報告
大会要項
日時 | 7月13日(土) |
---|---|
場所 | 神奈川県大磯海岸 |
参加者 | 一般 217名 ジュニア 3名 |
報告者 | 吉井 |
SASAMEアスリートカップ2013EAST大会が神奈川県大磯海岸で開催されました。天候は曇りとここ最近の猛暑からすると、釣り日和にはなったものの、沖縄付近の大型台風の影響でウネリが入り、かなり釣りづらい状況となり選手の皆さんを悩ませていました。
本来、大磯海岸は超遠投が有利の浜ではありますが、今日は3色~7色にキスが点在する状況で、あきらめずに丁寧に広範囲を探った選手にキスからのシグナルがあった様です。
また、今回からキスの匹数ポイントを1匹当たり30ポイントに変更しました。その結果、匹数ポイントと重量ポイントのバランスをほぼ平均化することができ、より戦術の幅が増えたのではと感じています。
その厳しい状況の中から4匹、131g 251ポイントを獲得された間世田 均様が見事、優勝され、2012年度 EAST大会に続き、2連覇となりました。
ジュニアセクションでは唯一、キスを釣られた菅野 将志様が優勝となりました。
SASAMEアスリートカップ2013 EAST大会結果
順位 | ゼッケン No. | 氏名 | 重量 | 匹数 | 合計 |
優勝 | 241 | 間世田 均 | 131 | 4 | 251 |
準優勝 | 165 | 猪熊 洋典 | 107 | 4 | 227 |
3位 | 166 | 渡邉 欣英 | 106 | 4 | 226 |
4位 | 137 | 渡辺 史緒 | 103 | 4 | 223 |
5位 | 191 | 有坂 守恵 | 101 | 4 | 221 |
6位 | 23 | 森 英樹 | 99 | 4 | 219 |
7位 | 170 | 三浦 洋 | 98 | 3 | 188 |
8位 | 34 | 岩下 正博 | 82 | 3 | 172 |
9位 | 158 | 鬼沢 浩文 | 112 | 2 | 172 |
10位 | 193 | 榎本 拓也 | 77 | 3 | 167 |
11位 | 235 | 斉藤 充 | 70 | 3 | 160 |
12位 | 60 | 真間 良二 | 93 | 2 | 153 |
13位 | 69 | 中村 俊夫 | 81 | 2 | 141 |
14位 | 244 | 小林 宗敏 | 74 | 2 | 134 |
15位 | 92 | 前川 哲雄 | 70 | 2 | 130 |
16位 | 266 | 中村 雅樹 | 70 | 2 | 130 |
17位 | 84 | 足立 誠 | 69 | 2 | 129 |
18位 | 127 | 駒澤 之也 | 67 | 2 | 127 |
18位 | 194 | 蔦野 功 | 67 | 2 | 127 |
20位 | 129 | 山中 茂生 | 62 | 2 | 122 |
20位 | 189 | 尾崎 聡 | 62 | 2 | 122 |
22位 | 10 | 伊東 勝 | 57 | 2 | 117 |
22位 | 195 | 二宮 秋雄 | 57 | 2 | 117 |
22位 | 218 | 永島 明 | 57 | 2 | 117 |
25位 | 134 | 角張 裕之 | 56 | 2 | 116 |
26位 | 179 | 瀬尾 正一郎 | 55 | 2 | 115 |
27位 | 63 | 藤井 晃 | 52 | 2 | 112 |
27位 | 178 | 苅田 元宏 | 52 | 2 | 112 |
29位 | 133 | 高橋 肇 | 51 | 2 | 111 |
29位 | 151 | 葛間 幸雄 | 51 | 2 | 111 |
レディース賞 | 4 | 谷岡 裕子 | 46 | 2 | 106 |
キス大物賞 | 158 | 鬼沢 浩文 | 21.5cm | ||
他魚大物賞 | 238 | 樋口 雄一郎 | イシモチ29.8cm |
SASAME ジュニアセクション2013 EAST上位順位表
順位
|
ゼッケン
No. |
氏名
|
重量
|
匹数
|
合計
|
優勝
|
305
|
菅野 将志 |
30
|
1
|
60
|
クライマックスステージ出場権獲得者
クライマックスステージ出場権獲得者
※各大会上位5名 |
|
優勝
|
間世田 均 様 |
準優勝
|
猪熊 洋典 様 |
3位
|
渡邉 欣英 様 |
4位
|
渡辺 史緒 様 |
5位
|
有坂 守恵 様 |