ATHLETE CUPアスリートカップ
アスリートカップ2016 WEST大会 報告
大会要項
日時 | 6月18日(土) |
---|---|
場所 | 京都府久美浜町葛野浜 |
参加者 | 一般194名 ジュニア3名 |
報告者 | 吉井 |
皆さんこんにちは!!
今年もアスリートカップWEST大会が葛野浜で開催しました。前日の爆風とは打って変わって、風もおさまり最高のキス大会日和となりました。
状況については前情報でかなり釣れているとのこと。一体どれだけ釣られてくるのかが楽しみであります。
さて、スタート時刻となり、第一投目から本部前では3連、4連とかなり調子よく釣られる選手も多く、情報通りかなり釣れている模様。型については10cm前後がメインと小さく、匹数ポイントを上手く活用し手返し良く釣ることが勝因を分けることになりそうである。
その中でも今回、優勝された川上昭一様はアスリートキス4号、12本鈎仕掛で効率的に数を伸ばされ見事栄冠に輝かれました。エサはチロリ、誘いは止め時間をしっかりとることで釣果を延ばされたようです。唯一のキロオーバーや他を大きく引き離す82匹はさすがの成績です。本当におめでとうございます。
また、ジュニアの部では乾亜留斗君が重量341g、匹数29匹 合計ポイント715ポイントとジュニアの部での接戦を見事勝ち取られ優勝を勝ち取られました。優勝コメントで“すごくうれしい”との声がその喜びの大きさを感じとれました。
最後にはテスターの中本嗣通氏協賛による盛大な抽選会も開催され、大いに盛り上がる大会となりました。
今回ご参加頂いた選手の皆様、本当に有難うございました。
順位 | 番号 | 氏名 | 重量 | 匹数 | 合計ポイント | クライマックス 権利獲得者 |
優勝 | 124 | 川上 昭一 | 1141 | 82 | 1961 | ☆ |
準優勝 | 159 | 太田 和良 | 939 | 60 | 1539 | ☆ |
3位 | 7 | 梯 和也 | 787 | 72 | 1507 | ☆ |
4位 | 120 | 妹尾 泰博 | 799 | 62 | 1419 | ☆ |
5位 | 122 | 田中 義一 | 681 | 63 | 1311 | ☆ |
6位 | 180 | 穴田 博也 | 721 | 59 | 1311 | |
7位 | 166 | 大前 勝紀 | 717 | 55 | 1267 | |
8位 | 82 | 小田 幸市 | 706 | 56 | 1266 | |
9位 | 119 | 森 健治 | 721 | 54 | 1261 | |
10位 | 129 | 永田 純一 | 698 | 52 | 1218 | |
11位 | 28 | 伊藤 圭亮 | 720 | 49 | 1210 | |
12位 | 83 | 馬場 洋一 | 721 | 46 | 1181 | |
13位 | 3 | 乾 雅典 | 646 | 51 | 1156 | |
14位 | 13 | 髙瀬 政見 | 605 | 53 | 1135 | |
15位 | 169 | 西岡 義弘 | 659 | 46 | 1119 | |
16位 | 217 | 岡村 繁 | 634 | 48 | 1114 | |
17位 | 107 | 米山 秀一 | 601 | 47 | 1071 | |
18位 | 216 | 菅野 勲 | 641 | 41 | 1051 | |
19位 | 99 | 原﨑 勧 | 594 | 43 | 1024 | |
20位 | 138 | 武之森 浩 | 580 | 44 | 1020 | |
21位 | 200 | 右高 久稔 | 637 | 37 | 1007 | |
22位 | 189 | 中峰 真哉 | 534 | 46 | 994 | |
23位 | 18 | 人見 正人 | 609 | 38 | 989 | |
24位 | 190 | 田中 聡 | 551 | 42 | 971 | |
25位 | 178 | 森下 哲治 | 522 | 44 | 962 | |
26位 | 11 | 堀内 寛之 | 560 | 40 | 960 | |
27位 | 62 | 長谷 耕二 | 525 | 43 | 955 | |
28位 | 132 | 近木 敏行 | 532 | 42 | 952 | |
29位 | 71 | 竹田 剛 | 545 | 40 | 945 | |
30位 | 201 | 大西 静吾 | 520 | 42 | 940 | |
大物賞 | 26 | 川上 昭一 | 24.0cm | |||
他魚賞 | 22 | 荒谷 晃生 | マゴチ | 29.8cm | ||
レディース賞 | 84 | 有島 迪子 | 469 | 35 | 819 |
ジュニアセクション
順位 | 番号 | 氏名 | 重量 | 匹数 | 合計ポイント |
優勝 | 220 | 乾 亜留斗 | 341 | 29 | 631 |
準優勝 | 221 | 蟻馬 優作 | 319 | 29 | 609 |
3位 | 222 | 内田 志信 | 290 | 28 | 570 |